经开区强制性清洁生产审核企业信息公示填报
经开区强制性清洁生产审核企业信息公示填报
根据《清洁生产审核办法》(国家发展和改革委员会、环境保护部令第38号,2016)第八条、第十一条相关规定,实施强制性清洁生产审核的企业应当依据企业“双超”、“高能耗”、“双有”的实际情况,在当地媒体、企业官网或其他便于公众知晓的方式公布企业相关信息。
按照“双有”企业相应的公布信息要求设计表格,现请各相关企业按照下表内容据实填报,并及时公布,详见表1。
表1强制性清洁生产审核企业信息公开表
一、企业基本信息 | ||||||||
企业名称 | 江苏海耀化工有限公司 | 生产期限 | 1996年 | |||||
法人代表 | 邱震伟 | 所属行业 | C2641涂料、油墨、颜料及类似产品制造涂料制造 | |||||
企业所在地址 | 武进区横山桥镇奚巷村 | 联系人及电话 | 陈工 | |||||
二、使用有毒有害原料名称、用途、数量(可增加行数) | ||||||||
原料1 | 二甲苯 | 100t/a | ||||||
原料2 | 正丁醇 | 17 t/a | ||||||
原料3 | 醋酸丁酯 | 25/a | ||||||
三、排放有毒有害物质的名称、浓度、数量(可增加行数) | ||||||||
VOCs | 排放量0.18 t/a | |||||||
二甲苯 | 排放量0.128t/a | |||||||
。。。 | 。。。 | 。。。 | ||||||
四、危险废物的产生和处置情况(可增加行数) | ||||||||
名称 | 来源 | 危废类别代码 | 实际产量() | 储存量(t) | 处置方式 | |||
废包装 | 包装 | HW49 900-041-49 | 0.3 | / | 委托有资质单位处理 | |||
实验室废物 | 实验 | HW12 264-013-12 | 0.04 | / | 委托有资质单位处理 | |||
漆渣 | 过滤 | HW49 900-041-49 | 0.2 | / | 委托有资质单位处理 | |||
废过滤网 | 过滤 | HW49 900-041-49 | 0.03 | / | 委托有资质单位处理 | |||
废活性炭 | 废气处理 | HW49 900-039-49 | 0.2 | / | 委托有资质单位处理 | |||
废抹布手套 | - | HW49 900-041-49 | 0.06 | / | 委托有资质单位处理 | |||
五、依法落实环境风险防控措施情况 | ||||||||
描述是否编制企业环境风险应急预案、风险评估?未编制应急预案与风险评估 现有的环境风险防控措施有哪些? 企业已于2020年3月编制了环境风险应急预案、风险评估并进行了备案。 |